Визуальные концепты экипировки¶
В каталоге 60 предметов: 20 двигателей, 20 модификаторов боеприпасов и 20 модулей РЭБ. Для каждой группы подготовлен общий лист с отдельным визуальным решением на каждую модель. Код над ячейкой связывает изображение с записью в каталоге предметов и каталогом префабов.
Это первичное направление для игровых моделей и иконок. Основной язык формы продолжает принятый концепт пушки K-W1: оливковая и слоновая броня, графитовый металл, небольшие латунные детали, крупные фаски и мягкая потёртость на тёплом нейтральном фоне. Цветные акценты показывают функцию устройства. Числа, эффекты и редкость предметов этими изображениями не утверждаются.
Двигатели — ENG-I1…ENG-I20¶

| Код | Предмет | Визуальное решение |
|---|---|---|
| ENG-I1 | Импульсный двигатель | Компактная турбина с парой ярких накопителей импульса. |
| ENG-I2 | Маневровые сопла | Два коротких поворотных сопла на общей бронированной раме. |
| ENG-I3 | Форсаж | Укороченный ускоритель с широким жаростойким соплом. |
| ENG-I4 | Инерционный привод | Тяжёлый маховик в круглом корпусе с датчиком движения. |
| ENG-I5 | Аварийный ускоритель | Красно маркированный аварийный блок с двумя вытянутыми баллонами. |
| ENG-I6 | Фазовый двигатель | Защищённая сферическая камера с холодным голубым ядром. |
| ENG-I7 | Гиростабилизатор | Видимый карданный обод вокруг тяжёлого ротора. |
| ENG-I8 | Реверсивная турбина | Турбина с раскрывающимися направляющими лопатками. |
| ENG-I9 | Векторный привод | Центральный шарнир с четырьмя независимо наклонёнными соплами. |
| ENG-I10 | Крейсерский двигатель | Парные широкие турбины в едином вытянутом корпусе. |
| ENG-I11 | Тепловой привод | Ребристый теплообменник с раскалённой выпускной решёткой. |
| ENG-I12 | Регенеративная турбина | Турбинный блок, соединённый с медными возвратными катушками. |
| ENG-I13 | Щитовой генератор | Проектор с небольшой полупрозрачной голубой пластиной щита. |
| ENG-I14 | Двигатель-призрак | Низкопрофильный двигатель с отдельным бирюзовым излучателем приманки. |
| ENG-I15 | Орбитальный привод | Круглый магнитный узел и один малый защитный спутник-модуль. |
| ENG-I16 | Аккумулятор движения | Тяжёлый аккумуляторный блок с несколькими видимыми ячейками заряда. |
| ENG-I17 | Осадный стабилизатор | Низкий гироблок на четырёх широких опорных лапах. |
| ENG-I18 | Адаптивная подвеска | Пара сочленённых амортизаторов с крупными шарнирными креплениями. |
| ENG-I19 | Прыжковый привод | Складной пружинный механизм в массивной направляющей раме. |
| ENG-I20 | Резервное ядро | Защищённая капсула с тёплым янтарным внутренним свечением. |
ПВО — AD-I1…AD-I20¶

ПВО визуально читается как модификатор боеприпаса. В инвентаре его можно показывать отдельной миниатюрой снаряда или кассеты; это не новая пушка и не отдельная установка на танке.
| Код | Предмет | Визуальное решение |
|---|---|---|
| AD-I1 | Зажигательные снаряды | Снаряд с жаростойким наконечником и небольшими оранжевыми окнами воспламенителя. |
| AD-I2 | Криогенные снаряды | Боеприпас с прозрачной ледяной капсулой и инеем на носовой части. |
| AD-I3 | Электрический заряд | Медная катушка охватывает изолированный голубой сердечник. |
| AD-I4 | Кислотная начинка | Прозрачная зелёная камера с жидкостью внутри броневого корпуса. |
| AD-I5 | Бронебойный сердечник | Длинный тёмный проникающий стержень с узким остриём. |
| AD-I6 | Разрывная начинка | Сегментированный корпус с заметными кольцевыми швами. |
| AD-I7 | Осколочный корпус | Короткая толстая оболочка с несколькими радиальными выходными каналами. |
| AD-I8 | Рикошетный сплав | Фасеточный снаряд с асимметричными наклонными плоскостями носа. |
| AD-I9 | Проникающий заряд | Узкий бронзовый конус с усиленным центральным наконечником. |
| AD-I10 | Двойной импульс | Две малые импульсные камеры, установленные одна над другой. |
| AD-I11 | Тяжёлый калибр | Увеличенный плотный снаряд с коротким массивным носом. |
| AD-I12 | Скоростная подача | Компактная кассета с несколькими патронами на направляющих. |
| AD-I13 | Кумулятивный заряд | Коническая внутренняя воронка, видимая через усиленное кольцо корпуса. |
| AD-I14 | Снайперская матрица | Точный длинный боеприпас со стабилизирующими плоскостями и датчиком. |
| AD-I15 | Контактный заряд | Притуплённый нос с хорошо заметным контактным взрывателем. |
| AD-I16 | Критический усилитель | Компактная оптическая линза в латунном фокусировочном ободе. |
| AD-I17 | Плазменный преобразователь | Защищённая камера с фиолетово-голубой плазмой. |
| AD-I18 | Резонансный боеприпас | Несколько концентрических колец вокруг механического сердечника. |
| AD-I19 | Возвратный снаряд | Боеприпас с раскрытыми направляющими килями для возвратной траектории. |
| AD-I20 | Нестабильный реактор | Тяжёлый кожух с ярким, но полностью заключённым внутри ядром. |
РЭБ — EW-I1…EW-I20¶

Модули РЭБ выглядят как оборудование обнаружения и воздействия: антенны, направленные излучатели, оптика, катушки и магнитные опоры. Световые индикаторы малы и помогают отличать функцию, не меняя общей палитры набора.
| Код | Предмет | Визуальное решение |
|---|---|---|
| EW-I1 | Поле торможения | Круглый излучатель с концентрической линзой поля. |
| EW-I2 | Глушитель наведения | Широкая раздвоенная антенна с центральным приёмником. |
| EW-I3 | Подавитель вооружения | Небольшая направленная тарелка на охлаждаемом корпусе. |
| EW-I4 | Разрушитель брони | Парные импульсные электроды с тёплым контактным свечением. |
| EW-I5 | Маркер уязвимости | Узкая красная прицельная оптика в бронированном корпусе. |
| EW-I6 | Излучатель страха | Широкий звуковой раструб с коротким рядом янтарных индикаторов. |
| EW-I7 | Гравитационный якорь | Катушка на низкой платформе с четырьмя тяжёлыми магнитными опорами. |
| EW-I8 | Магнитная ловушка | Парные обращённые друг к другу магнитные башмаки и катушки. |
| EW-I9 | Отталкивающее поле | Центральный излучатель с четырьмя наклонными отражающими пластинами. |
| EW-I10 | Ложный маяк | Блок с выдвинутой антенной и заметной сигнальной лампой. |
| EW-I11 | Модуль дезориентации | Поворотный узел с несколькими направленными антеннами. |
| EW-I12 | Перехват управления | Два сигнальных зонда и гибкое соединение с центральным блоком. |
| EW-I13 | Глушитель подкреплений | Основание с группой телескопических антенн разной высоты. |
| EW-I14 | Блокиратор восстановления | Герметичная интерференционная капсула с красным индикатором блокировки. |
| EW-I15 | Подавитель рывков | Кольцевой импульсный излучатель с механическим замком-маркером. |
| EW-I16 | Обнулитель щитов | Раздвоенные контактные электроды вокруг синей катушки разряда. |
| EW-I17 | Сканер слабых мест | Длиннофокусная сканирующая оптика на регулируемой стойке. |
| EW-I18 | Передатчик заражения | Центральный передатчик с несколькими связанными сигнальными узлами. |
| EW-I19 | Разобщающий сигнал | Два разнесённых излучателя с символом разорванной связи на корпусе. |
| EW-I20 | Обратная связь | Замкнутая сигнальная катушка с видимым контуром возврата импульса. |
Источники¶
- Названия и предлагаемые эффекты: Предметы: двигатель, ПВО и РЭБ.
- Коды и префабы: Каталог префабов-затычек.
- Стиль базовой пушки: концепт K-W1 — «Основа».
- Текстовые промпты листов: prompts.json.